自治会運動会実施結果
区対抗競技の得点は以下の通りでした。
種目 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
回旋フットボールリレー | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 |
紅白玉入れ | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |
障害物リレー | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
投込しリレー | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |
年齢別リレー | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 |
総合得点 | 11 | 14 | 28 | 16 | 10 | 26 |
順位 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
次回の運動会をより良いものにするため、奇譚のないご意見をいただければと思います。
区対抗競技の得点は以下の通りでした。
種目 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
回旋フットボールリレー | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 |
紅白玉入れ | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |
障害物リレー | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
投込しリレー | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 |
年齢別リレー | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 |
総合得点 | 11 | 14 | 28 | 16 | 10 | 26 |
順位 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
次回の運動会をより良いものにするため、奇譚のないご意見をいただければと思います。